Cittą di Castelfidardo 
 

12 e 13 giugno 2011


REFERENDUM POPOLARE
N. 4

Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del

Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale,

quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale
 

Sez ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI Voti contestati
e non assegnati
Bianche Nulle TOT.
Compless
maschi femmine Tot. maschi femmine Tot. SI NO Totale Si No Tot.
1 338 391 729 188 205 393 358 29 387 0 0 0 5 1 393
2 316 354 670 184 199 383 363 14 377 0 0 0 5 1 383
3 437 458 895 264 259 523 483 24 507 0 0 0 14 2 523
4 489 531 1.020 310 325 635 593 38 631 0 0 0 3 1 635
5 455 478 933 294 293 587 563 21 584 0 0 0 3 0 587
6 451 478 929 247 272 519 487 21 508 0 0 0 10 1 519
7 471 490 961 323 329 652 623 26 649 0 0 0 1 2 652
8 521 580 1.101 319 355 674 645 21 666 0 0 0 4 4 674
9 497 467 964 294 281 575 537 28 565 0 0 0 7 3 575
10 411 414 825 259 240 499 465 29 494 0 0 0 3 2 499
11 471 467 938 287 262 549 501 36 537 0 0 0 10 2 549
12 361 371 732 233 232 465 442 17 459 0 0 0 4 2 465
13 423 458 881 261 284 545 515 20 535 0 0 0 7 3 545
14 449 454 903 283 278 561 537 18 555 0 0 0 4 2 561
15 485 493 978 288 292 580 544 31 575 0 0 0 2 3 580
16 476 486 962 283 313 596 569 19 588 0 0 0 7 1 596
TOT 7.051 7.370 14.421 4.316 4.419 8.736 8.225 392 8.617 0 0 0 89 30 8.736
%          

60.58%

                 

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale