Cittą di Castelfidardo 
 

12 e 13 giugno 2011


REFERENDUM POPOLARE
N. 3

Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme
 

Sez ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI Voti contestati
e non assegnati
Bianche Nulle TOT.
Compless
maschi femmine Tot. maschi femmine Tot. SI NO Totale Si No Tot.
1 338 391 729 188 205 393 374 16 390 0 0 0 2 1 393
2 316 354 670 183 199 382 365 12 377 0 0 0 5 0 382
3 437 458 895 264 259 523 493 18 511 0 0 0 11 1 523
4 489 531 1.020 309 325 634 600 27 627 0 0 0 4 3 634
5 455 478 933 294 293 587 552 29 581 0 0 0 3 3 587
6 451 478 929 247 272 519 495 20 515 0 0 0 3 1 519
7 471 490 961 321 329 650 622 21 643 0 0 0 5 2 650
8 521 580 1.101 319 355 674 628 33 661 0 0 0 10 3 674
9 497 467 964 294 281 575 542 27 569 0 0 0 3 3 575
10 411 414 825 259 240 499 466 23 489 0 0 0 6 4 499
11 471 467 938 289 262 551 497 41 538 0 0 0 11 2 551
12 361 371 732 233 232 465 448 17 465 0 0 0 0 0 465
13 423 458 881 263 284 547 506 32 538 0 0 0 6 3 547
14 449 454 903 283 278 561 528 25 553 0 0 0 4 4 561
15 485 493 978 288 291 579 540 35 575 0 0 0 1 3 579
16 476 486 962 283 313 596 572 19 591 0 0 0 5 0 596
TOT 7.051 7.370 14.421 4.316 4.418 8.735 8.228 395 8.623 0 0 0 79 33 8.735
%          

60.57%

                 

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale