Cittą di Castelfidardo 
 

12 e 13 giugno 2011


REFERENDUM POPOLARE
N. 2

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione
del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.

 

Sez ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI Voti contestati
e non assegnati
Bianche Nulle TOT.
Compless
maschi femmine Tot. maschi femmine Tot. SI NO Totale Si No Tot.
1 338 391 729 187 205 392 373 11 384 0 0 0 6 2 392
2 316 354 670 184 199 383 370 10 380 0 0 0 3 0 383
3 437 458 895 265 259 524 496 18 514 0 0 0 8 2 524
4 489 531 1.020 309 325 634 604 23 627 0 0 0 5 2 634
5 455 478 933 293 293 586 558 23 581 0 0 0 4 1 586
6 451 478 929 247 272 519 492 19 511 0 0 0 7 1 519
7 471 490 961 322 329 651 628 17 645 0 0 0 4 2 651
8 521 580 1.101 319 355 674 645 19 664 0 0 0 7 3 674
9 497 467 964 294 281 575 551 20 571 0 0 0 2 2 575
10 411 414 825 259 240 499 466 28 494 0 0 0 2 3 499
11 471 467 938 289 262 551 505 32 537 0 0 0 11 3 551
12 361 371 732 233 232 465 452 13 465 0 0 0 0 0 465
13 423 458 881 262 284 546 518 18 536 0 0 0 5 5 546
14 449 454 903 283 278 561 537 19 556 0 0 0 3 2 561
15 485 493 978 288 291 579 538 33 571 0 0 0 5 3 579
16 476 486 962 283 313 596 575 14 589 0 0 0 7 0 596
TOT 7.051 7.370 14.421 4.316 4.418 8.735 8.308 317 8.625 0 0 0 79 31 8.735
%          

60.57%

                 

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale