Cittą di Castelfidardo 
 

12 e 13 giugno 2011


REFERENDUM POPOLARE
N. 1

Modalitą di affidamento e gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione
 

Sez ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI Voti contestati
e non assegnati
Bianche Nulle TOT.
Compless
maschi femmine Tot. maschi femmine Tot. SI NO Totale Si No Tot.
1 338 391 729 187 205 392 365 14 379 0 0 0 12 1 392
2 316 354 670 184 199 383 367 12 379 0 0 0 4 0 383
3 437 458 895 265 259 524 497 18 515 0 0 0 8 1 524
4 489 531 1.020 309 325 634 596 32 628 0 0 0 4 2 634
5 455 478 933 293 293 586 556 26 582 0 0 0 4 0 586
6 451 478 929 247 272 519 487 22 509 0 0 0 10 0 519
7 471 490 961 322 329 651 623 20 643 0 0 0 5 3 651
8 521 580 1.101 319 355 674 636 28 664 0 0 0 8 2 674
9 497 467 964 294 281 575 538 29 567 0 0 0 5 3 575
10 411 414 825 259 240 499 464 26 490 0 0 0 3 6 499
11 471 467 938 289 262 551 511 27 538 0 0 0 11 2 551
12 361 371 732 233 232 465 444 15 459 0 0 0 5 1 465
13 423 458 881 262 284 546 516 19 535 0 0 0 7 4 546
14 449 454 903 283 278 561 533 22 555 0 0 0 4 2 561
15 485 493 978 288 291 579 549 25 574 0 0 0 3 2 579
16 476 486 962 283 313 596 567 17 584 0 0 0 9 3 596
TOT 7.051 7.370 14.421 4.316 4.418 8.735 8.249 352 8.601 0 0 0 102 32 8.735
%          

60.57%

                 

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale