Città di Castelfidardo 
.

Consultazione popolare per l’abrogazione del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

 

.RISULTATI
 

Sez. ELETTORI VOTANTI VOTI  VALIDI Contest. non assegnati Bianche Nulle TOT. Complessivo
maschi femmine Tot. maschi femmine Tot. SI NO Totale
1 314 373 687 113 129 242 218 19 237 0 3 2 242
2 306 347 653 114 117 231 201 28 229 0 0 2 231
3 432 457 889 177 168 345 298 44 342 0 1 2 345
4 503 537 1.040 218 223 441 367 70 437 0 0 4 441
5 481 477 958 192 163 355 302 48 350 0 3 2 355
6 442 460 902 174 179 353 313 35 348 0 2 3 353
7 474 478 952 201 202 403 356 44 400 0 1 2 403
8 514 550 1.064 226 232 458 392 65 457 0 0 1 458
9 468 460 928 191 184 375 323 49 372 0 2 1 375
10 409 409 818 138 128 266 231 30 261 0 2 3 266
11 477 457 934 184 168 352 302 43 345 0 3 4 352
12 351 359 710 170 156 326 292 30 322 0 2 2 326
13 418 479 897 182 227 409 351 57 408 0 1 0 409
14 441 463 904 194 190 384 336 47 383 0 0 1 384
15 500 507 1.007 176 179 355 315 38 353 0 1 1 355
16 481 471 952 193 183 376 321 50 371 0 2 3 376
TOT. 7.011 7.284 14.295 2.843 2.828 5.671 4.918 697 5.615 0 23 33 5.671
39,67%

 


   A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico