Città di Castelfidardo 
.

Consultazione popolare per l’abrogazione del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

 

.

.
ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 314 373 687 113 129 242
2 306 347 653 114 117 231
3 432 457 889 177 168 345
4 503 537 1.040 218 223 441
5 481 477 958 192 163 355
6 442 460 902 174 179 353
7 474 478 952 201 202 403
8 514 550 1.064 226 232 458
9 468 460 928 191 184 375
10 409 409 818 138 128 266
11 477 457 934 184 168 352
12 351 359 710 170 156 326
13 418 479 897 182 227 409
14 441 463 904 194 190 384
15 500 507 1.007 176 179 355
16 481 471 952 193 183 376
Totale 7.011 7.284 14.295 2.843 2.828 5.671


   A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico