Cittą di Castelfidardo 
Elezioni Politiche per il rinnovo del Parlamento italiano
- Camera dei deputati e Senato della Repubblica -

 

Elettori e votanti del Comune di Castelfidardo

SENATO DELLA REPUBBLICA

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 293 351 644 222 234 456
2 278 317 595 211 219 430
3 401 436 837 302 291 593
4 461 494 955 365 375 740
5 451 450 901 357 333 690
6 400 412 812 307 302 609
7 425 439 864 357 327 684
8 470  514 984 389 388 777
9 438 434 872 344 308 652
10 376 378 754 304 274 578
11 435 436 871 342 308 650
12 317 329 646 248 238 486
13 388 445 833 312 346 658
14 398 428 826 334 340 674
15 461 469 930 365 348 713
16 437 454 891 332 333 665
Totale 6.429 6.786 13.215 5.091 4.964 10.055
Pagina precedente

Torna alla home page
A cura dell'Ufficio Elettorale e del Servizio Informatico comunale