ELEZIONI POLITICHE  13-14  APRILE 2008

RISULTATI CAMERA - COMUNE DI CASTELFIDARDO
Questa pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Seggi
TOT. voti validi cont. bian. nulle TOT.
Votanti
1 4 0 4 4 236 21 13 24 33 7 208 4 4 1 2 565 0 1 10 576
2 6 4 1 4 224 28 7 21 30 10 169 4 4 5 2 519 0 5 6 530
3 1 4 0 3 269 36 21 23 40 14 226 5 6 0 3 651 0 13 11 675
4 4 4 0 2 327 37 29 24 40 21 308 7 12 0 3 818 0 9 14 841
5 1 3 1 4 295 32 12 28 35 21 222 2 8 4 3 671 0 4 19 694
6 6 3 7 5 280 52 22 25 47 17 257 3 4 2 1 731 0 7 7 745
7 2 5 0 7 329 40 21 24 49 7 244 5 3 6 1 743 0 8 11 762
8 5 0 3 11 296 57 25 33 43 16 313 6 4 1 1 814 0 13 21 848
9 3 6 2 6 266 58 8 30 50 18 239 8 7 5 4 710 3 11 11 735
10 2 3 1 9 219 46 15 18 43 15 235 10 4 0 5 625 0 11 12 648
11 4 6 4 4 236 28 22 36 55 23 302 7 2 3 3 735 0 13 23 771
12 11 3 2 1 239 20 26 18 36 11 188 3 1 0 2 561 0 4 18 583
13 2 6 0 7 254 38 17 25 36 18 257 10 4 2 3 679 0 8 14 701
14 2 2 1 8 304 42 17 32 59 19 240 6 5 5 3 745 0 7 8 760
15 4 6 2 4 282 57 18 19 26 17 291 2 0 2 4 734 0 10 17 761
16 7 2 1 6 315 36 23 16 38 22 278 8 4 1 3 760 0 6 23 789
TOT 64 57 29 85 4.371 628 296 396 660 256 3.977 90 72 37 43 11.061 3 130 225 11.419
% 0.56 0.50 0.25 0.74 38.28 5.50 2.59 3.47 5.78 2.24 34.83 0.79 0.63 0.32 0.38         79,69
   

 torna dietro