ELEZIONI POLITICHE  13-14  APRILE 2008

RISULTATI SENATO DELLA REPUBBLICA - COMUNE DI CASTELFIDARDO
Questa pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Seggi
TOT. voti validi cont. bian. nulle TOT.
Votanti
1 1 214 15 3 20 5 201 8 2 0 32 17 2 520 0 1 11 532
2 4 209 21 4 15 3 163 10 3 4 30 9 5 480 0 5 7 492
3 2 244 33 8 19 3 219 14 5 3 36 23 1 610 0 12 10 632
4 2 310 35 9 24 5 282 18 1 3 38 27 0 754 0 8 17 779
5 2 268 30 9 20 5 208 21 1 5 35 16 2 622 0 4 15 641
6 6 252 48 6 18 6 237 16 5 2 41 23 3 663 0 7 6 676
7 0 285 35 2 17 7 223 4 4 2 51 20 3 653 0 6 11 670
8 1 282 50 3 36 10 280 12 2 1 46 25 3 751 0 10 22 783
9 4 245 52 4 26 6 221 15 1 6 46 10 4 640 2 9 10 661
10 6 213 38 3 18 8 210 15 3 5 40 14 2 575 0 9 12 596
11 1 217 28 2 32 3 290 19 3 4 49 21 4 673 0 10 14 697
12 0 228 17 3 18 3 176 9 7 0 30 26 0 517 0 3 15 535
13 2 225 38 4 16 5 247 13 2 4 35 17 3 611 0 7 14 632
14 4 280 47 3 30 9 231 15 2 2 53 13 7 696 0 7 6 709
15 4 249 46 2 14 3 260 13 4 6 25 21 2 649 0 3 18 670
16 2 294 35 4 21 10 260 17 1 0 40 20 1 705 0 7 21 733
TOT 41 4.015 568 69 344 91 3.708 219 46 47 627 302 42 10.119 2 108 209 10.438
% 0,39 38,48 5,44 0,66 3,30 0,87 35,54 2,10 0,44 0,45 6,01 2,89 0,40          
   

 torna dietro