Cittą di Castelfidardo          

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
.
 6 e 7 Giugno 2009

 

ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

 

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 409 468 877 229 231 460
2 448 526 974 209 209 418
3 446 464 910 272 263 535
4 482 529 1.011 347 347 694
5 434 466 900 301 274 575
6 453 483 936 296 291 587
7 465 465 930 312 296 608
8 509 562 1.071 353 379 732
9 485 462 947 300 279 579
10 413 440 853 263 230 493
11 469 472 941 328 307 635
12 458 469 927 244 233 477
13 464 489 953 280 301 581
14 465 462 927 310 296 606
15 461 476 937 298 268 566
16 477 494 971 295 306 601
Totale 7.338 7.727 15.065 4.637 4.510 9.147
% 48,71% 51,29%