Cittą di Castelfidardo       

.

 

ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

 

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 428 480 908 237 266 503
2 464 529 993 221 228 449
3 443 461 904 311 306 617
4 491 537 1.028 378 381 759
5 456 479 935 338 323 661
6 458 479 937 316 322 638
7 473 492 965 364 351 715
8 520 580 1.100 389 396 785
9 501 476 977 351 316 667
10 437 454 891 292 270 562
11 472 469 941 359 310 669
12 474 472 946 258 256 514
13 492 509 1.001 314 336 650
14 456 457 913 313 305 618
15 487 493 980 345 324 669
16 477 490 967 336 336 672
Totale 7.529 7.857 15.386 5.122 5.026 10.148

.


A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale