Cittą di Castelfidardo       

.

 

Elettori

Votanti

Voti validi ai candidati

 
LORENZETTI

SOPRANI
Tot.
voti
validi
Voti
contest
Bianche Nulle TOT.
GEN.

Sez.

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 428 480 908 218 244 462 167 288 455 0 5 2 462
2 464 529 993 194 203 397 132 260 392 0 1 4 397
3 443 461 904 276 277 553 197 351 548 0 3 2 553
4 491 537 1.028 333 339 672 242 421 663 0 3 6 672
5 456 479 935 306 289 595 220 369 589 0 1 5 595
6 458 479 937 280 299 579 185 393 578 0 0 1 579
7 473 492 965 317 310 627 228 393 621 0 3 3 627
8 520 580 1.100 346 350 696 290 391 681 0 6 9 696
9 501 476 977 299 290 589 219 358 577 0 6 6 589
10 437 454 891 250 228 478 214 255 469 0 3 6 478
11 472 469 941 312 264 576 183 373 556 0 9 11 576
12 474 472 946 233 225 458 163 290 453 0 1 4 458
13 492 509 1.001 282 315 597 200 386 586 0 4 7 597
14 456 457 913 270 288 558 203 345 548 0 4 6 558
15 487 493 980 293 293 586 168 408 576 0 2 8 586
16 477 490 967 282 294 576 201 362 563 0 5 8 576
TOT 7.529 7.857 15.386 4.491 4.508 8.999 3.212 5.643 8.855 0 56 88 8.999
              36,27 % 63,73 %          

File pdf:

.


A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale