Cittą di Castelfidardo       

.

 

ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

 

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 428 480 908 218 244 462
2 464 529 993 194 203 397
3 443 461 904 276 277 553
4 491 537 1.028 333 339 672
5 456 479 935 306 289 595
6 458 479 937 280 299 579
7 473 492 965 317 310 627
8 520 580 1.100 346 350 696
9 501 476 977 299 290 589
10 437 454 891 250 228 478
11 472 469 941 312 264 576
12 474 472 946 233 225 458
13 492 509 1.001 282 315 597
14 456 457 913 270 288 558
15 487 493 980 293 293 586
16 477 490 967 282 294 576
Totale 7.529 7.857 15.386 4.491 4.508 8.999

.


A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale